您的位置:食品饮料代理 > 大蒜 > 大蒜资讯 > 大蒜的价格 > 2017年10月24日全国大蒜价格

2017年10月24日全国大蒜价格

来源:大蒜 大蒜资讯 | 2017/10/27 9:50:24 By 小芳 阅读(537)

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

大蒜   0.00   6.00   6.00   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-10-24

大蒜籽   0.00   0.00   9.00   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-10-24

大蒜   0.00   0.00   5.00   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-10-24

大蒜   8.00   5.00   6.50   北京大洋路农副产品批发市场 2017-10-24

大蒜

大蒜 本地/山东|普通|公斤 6.00   5.40   5.70   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-10-24

大蒜头 山东、苏北 7.20   6.40   6.80   苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-10-24

大蒜 苏北、山东 3.00   2.40   2.70   苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-10-24

大蒜   5.60   4.40   5.00   山西省新绛县蔬菜批发市场 2017-10-24

大蒜   6.00   5.00   5.50   徐州农副产品中心批发市场 2017-10-24

大蒜   8.00   7.00   7.50   山西省太原市河西农副产品市场 2017-10-24

大蒜   8.00   8.00   8.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2017-10-24

大蒜   8.00   6.00   7.00   青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-10-24

大蒜 张北/公斤 6.00   5.80   5.80   张北县坝上蔬菜产业有限公司 2017-10-24

大蒜 本地 6.20   6.20   6.20   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-10-24

大蒜   0.00   0.00   5.50   辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2017-10-24

大蒜   0.00   4.60   4.60   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-10-24

大蒜   6.00   5.20   5.60   陕西咸阳新阳光批发市场 2017-10-24

大蒜   6.00   5.60   5.80   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-10-24

大蒜 . 0.00   0.00   5.60   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-10-24

袋装新大蒜头   0.00   0.00   3.50   天惠超市 2017-10-24

大蒜头   0.00   0.00   11.20   天惠超市 2017-10-24

净大蒜   0.00   0.00   5.80   天惠超市 2017-10-24

大蒜叶   0.00   0.00   11.00   天惠超市 2017-10-24

大蒜籽   0.00   0.00   17.60   天惠超市 2017-10-24

大蒜籽   20.60   3.00   6.24   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2017-10-24

大蒜叶   8.00   3.60   5.48   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2017-10-24

大蒜   9.00   1.00   1.90   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2017-10-24

免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。
信息分类:大蒜的价格 | 核心内容:大蒜
好妞妞微官网